

| 机电 系 电子电器应用与维修 专业 实训室统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 电子技能实训室 | 精技楼202室 | 73.6 | 30 | |
| 2 | 电工技能实训室 | 精技楼204室 | 100 | 30 | |
| 3 | 电子CAD实训室 | 强技楼606室 | 48 | 50 | |
| 4 | 单片机技术及应用实训室 | 强技楼604室 | 75 | 30 | |
| 5 | 电子产品装配工艺实训室 | 强技楼603室 | 51 | 40 | |
| 6 | PCB制板室 | 强技楼601室 | 30 | 30 | |
| 7 | 电子实训车间 | 强技楼一楼 | 480 | ||
| 8 | 857.6 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 机电 系 电子电器应用与维修 专业 校外实训基地统计表 | |||||
| 序号 | 基地名称 | 地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 大力神电磁铁有限公司 | 岳阳县 | 50 | ||
| 2 | 岳阳中科电气股份有限公司 | 岳阳 | 100 | ||
| 3 | 6906工厂 | 岳阳 | 100 | ||
| 4 | 创业街18、19号合创电子电器维修店 | 岳阳县 | 10 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| _电子技术与技能_实训室设备明细表 地点:精技楼202室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 天煌THETDD-1型电工电子技能实训台 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 2 | 信号发生器 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 3 | 亚龙YLDS1102D双踪示波器 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 4 | 晶体管毫伏表 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 5 | 频率计 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 6 | 胜利VC890E万用表数字式 | 只 | 30 | 郭兴发 |
| 7 | 常用电子工具 | 套 | 若干 | 郭兴发 |
| 8 | 欧帝大屏幕电视 | 台 | 1 | 郭兴发 |
| 9 | MF-47型指针万用表 | 只 | 30 | 郭兴发 |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| _电工技术与技能_实训室设备明细表 地点:精技楼204室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 亚龙YL-101B型维修电工实训考核装置 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 2 | 电工实习板 | 套 | 30 | 郭兴发 |
| 3 | 常用电工工具 | 套 | 50 | 郭兴发 |
| 4 | 线槽、线管 | 根 | 若干 | 郭兴发 |
| 5 | 电工技能实训室测量仪表 (单相电度表、功率表、兆欧表、钳形电流表等) |
套 | 30 | 郭兴发 |
| 6 | 固纬GOS-520双踪示波器 | 台 | 30 | 郭兴发 |
| 7 | 胜利VC890E万用表数字式 | 只 | 30 | 郭兴发 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 电子CAD_实训室设备明细表 地点:强技楼606室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 电脑(惠普)+显示器 | 套 | 57 | 余扬忠 |
| 2 | 电脑(长城)+显示器 | 套 | 1 | 余扬忠 |
| 3 | 交换机柜+交换机 | 套 | 1 | 余扬忠 |
| 4 | 监控设备 | 套 | 1 | 余扬忠 |
| 5 | 空调 | 台 | 1 | 余扬忠 |
| 6 | 投影仪 | 套 | 1 | 余扬忠 |
| 7 | 吊扇 | 台 | 6 | 余扬忠 |
| 8 | 椅子(教师) | 把 | 1 | 余扬忠 |
| 9 | 凳子 | 个 | 56 | 余扬忠 |
| 10 | 电脑桌(黑色) | 张 | 6 | 余扬忠 |
| 11 | 电脑桌 | 张 | 29 | 余扬忠 |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 单片机_实训室设备明细表 地点:强技楼605室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | THSCM-2单片机开发综合实验装置 | 套 | 1 | 胡钉 |
| 2 | YL-236型单片机装置 | 套 | 7 | 胡钉 |
| 3 | YL-G001智能物料机械手 | 台 | 6 | 胡钉 |
| 4 | HRPS21型单片机装置 | 台 | 1 | 胡钉 |
| 5 | 电脑(长城) | 台 | 13 | 胡钉 |
| 6 | 长虹PT50718X液晶电视 | 台 | 1 | 胡钉 |
| 7 | 吊扇 | 台 | 4 | 胡钉 |
| 8 | 交换机 | 台 | 1 | 胡钉 |
| 9 | 气泵机 | 台 | 2 | 胡钉 |
| 10 | 电脑桌 | 张 | 10 | 胡钉 |
| 11 | 摄像头 | 个 | 3 | 胡钉 |
| 12 | 单片机开发板 | 个 | 12 | 胡钉 |
| 13 | 凳子 | 个 | 7 | 胡钉 |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 电子产品装配_实训室设备明细表 地点:强技楼603室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 学生操作桌子 | 张 | 26 | 李零 |
| 2 | 可移动黑板 | 块 | 1 | 李零 |
| 3 | 监控设备 | 套 | 1 | 李零 |
| 4 | 吊扇 | 台 | 4 | 李零 |
| 5 | 木式仪器摆放柜 | 个 | 1 | 李零 |
| 6 | 椅子 | 张 | 37 | 李零 |
| 7 | ATTEN APS1501T直流稳压电源 | 台 | 25 | 李零 |
| 8 | 868-2电脑电视信号发生器 | 台 | 1 | 李零 |
| 9 | SP1500C型多功能计数器 | 台 | 1 | 李零 |
| 10 | DF1931A双输入双交流混合毫伏表 | 台 | 1 | 李零 |
| 11 | ATTEN 850b热风枪 | 台 | 27 | 李零 |
| 12 | ATTEN 858A热风枪 | 台 | 24 | 李零 |
| 13 | 卡达936焊台 | 台 | 50 | 李零 |
| 14 | GWINSTEK GOS-620型示波器 | 台 | 3 | 李零 |
| 15 | AYYEN ADC1602C数字示波器 | 台 | 5 | 李零 |
| 16 | AT-808手机维修专用射频信号源 | 台 | 26 | 李零 |
| 17 | T1202学生电源 | 台 | 5 | 李零 |
| 18 | 兆信RXN-302DⅡ稳压电源 | 台 | 3 | 李零 |
| 19 | ATTEN ADC7102CN示波器 | 台 | 1 | 李零 |
| 20 | 手机维修专用台灯 | 台 | 43 | 李零 |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| PCB制板 实训室设备明细表 地点:强技楼601室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 吊扇 | 台 | 4 | 李震 |
| 2 | Create—PSB2200油墨固化机 | 台 | 1 | 李震 |
| 3 | Create—SMT820全热风无铅回流焊机 | 台 | 1 | 李震 |
| 4 | Create—MSM线路丝印机 | 台 | 1 | 李震 |
| 5 | Create—EXP3200曝光机 | 台 | 1 | 李震 |
| 6 | Create—ARF3600台式自动喷淋脱墨机 | 台 | 1 | 李震 |
| 7 | Create—PSB2205油墨固化DPM3600全自动喷淋显影机 | 台 | 1 | 李震 |
| 8 | Create—AEM4200全自动喷淋显影腐蚀机 | 台 | 1 | 李震 |
| 9 | Create—CPC4200智能镀铜机 | 台 | 1 | 李震 |
| 10 | Create—PTH4200全自动沉铜机 | 台 | 1 | 李震 |
| 11 | Create—BFM1200全自动线路板抛光机 | 台 | 1 | 李震 |
| 12 | Create—DCD3200全自动钻孔机 | 台 | 1 | 李震 |
| 13 | Create热转印机 | 台 | 1 | 李震 |
| 14 | Create高精度微型钻床 | 台 | 2 | 李震 |
| 15 | Create—VAP真空吸笔 | 台 | 1 | 李震 |
| 16 | Create—MSP手动锡膏印刷台 | 台 | 1 | 李震 |
| 17 | Create—GTM2200自动覆膜机 | 台 | 1 | 李震 |
| 18 | S18—DS—110*100平板砂光机 | 台 | 1 | 李震 |
| 19 | 示波器(GMINSTEK GOS—620) | 台 | 3 | 李震 |
| 20 | 工作台 | 张 | 10 | 李震 |
| 21 | 电脑主机 | 台 | 2 | 李震 |
| 22 | 显示器 | 台 | 1 | 李震 |
| 23 | 手动裁板机 | 台 | 1 | 李震 |
| 24 | 打印机 | 台 | 1 | 李震 |
| 25 | RIBAO气泵机 | 台 | 1 | 李震 |
| 26 | 电脑桌 | 张 | 4 | 李震 |
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号