

| 信息 系 服装设计与工艺 专业 实训室统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 服装工艺室 | 精技楼一楼 | 21 | 40 | |
| 2 | 服装制版室 | 精技楼一楼 | 3 | 30 | |
| 3 | 服装整烫室 | 精技楼一楼 | 4.5 | 15 | |
| 4 | 服装特种机房 | 精技楼一楼 | 5.5 | 15 | |
| 5 | 服装CAD室 | 精技楼一楼 | 50 | ||
| 6 | 84 | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 信息 系 服装设计与工艺 专业 校外实习基地统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 岳阳市诗百诺服饰实训基地 | 岳阳市炮台山 | 50 | ||
| 2 | 岳阳市金琢玛制衣有限公司 | 岳阳市洞庭南路191号 | 50 | ||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 服装工艺室实训室设备明细表 地点:精技楼一楼 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 兄弟牌电脑缝纫机 | 台 | 10 | 蓝奕 |
| 2 | 上工牌电脑缝纫机 | 台 | 30 | 蓝奕 |
| 3 | 凳子 | 把 | 50 | 蓝奕 |
| 4 | 桌子 | 张 | 5 | 蓝奕 |
| 5 | 多媒体一体机 | 台 | 1 | 蓝奕 |
| 6 | 熨斗 | 个 | 6 | 蓝奕 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 服装工艺室实训室设备明细表 地点:精技楼一楼 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 打版桌 | 张 | 30 | 蓝奕 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 服装工艺室 实训室设备明细表 地点:精技楼一楼 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 蒸汽锅炉 | 个 | 1 | 蓝奕 |
| 2 | 蒸汽烫台 | 个 | 4 | 蓝奕 |
| 3 | 烫桌 | 个 | 4 | 蓝奕 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 服装工艺室 实训室设备明细表 地点:精技楼一楼 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 三线机 | 台 | 2 | 蓝奕 |
| 2 | 崁车 | 台 | 1 | 蓝奕 |
| 3 | 双针车 | 台 | 1 | 蓝奕 |
| 4 | 普通缝纫机 | 台 | 1 | 蓝奕 |
| 5 | 订扣机 | 台 | 1 | 蓝奕 |
| 6 | 锁眼机 | 台 | 1 | 蓝奕 |
| 7 | 160/84A人台 | 个 | 30 | 蓝奕 |
| 8 | 绘图仪 | 台 | 1 | 蓝奕 |
| 9 | 数字化仪 | 台 | 1 | 蓝奕 |
| 10 | 富怡CAD软件 | 30点 | 1 | 蓝奕 |
| 11 | 柜子 | 个 | 2 | 蓝奕 |
| 12 | 置物架 | 个 | 4 | 蓝奕 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号