

| 信息 系 计算机平面设计 专业 实训室统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 画室 | 精技楼601室 | 45 | 60 | |
| 2 | 专业机房 | 强技楼606室 | 60 | 60 | |
| 3 | 105 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| _画室_实训室设备明细表 地点:精技楼601室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 写生画架 | 个 | 60 | 彭泽 |
| 2 | 石膏 | 个 | 35 | 彭泽 |
| 3 | 静物(水果 陶罐 衣帽) | 个 | 40 | 彭泽 |
| 4 | 画板 | 块 | 80 | 彭泽 |
| 5 | 写生摆台 | 张 | 5 | 彭泽 |
| 6 | 凳子 | 张 | 40 | 彭泽 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| _专业机房_实训室设备明细表 地点:强技楼606 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 惠普计算机 | 套 | 56 | 余扬忠 |
| 2 | 电脑桌椅 | 套 | 56 | 余扬忠 |
| 3 | 格力空调 | 台 | 2 | 余扬忠 |
| 4 | 多媒体 | 套 | 1 | 余扬忠 |
| 5 | 交换机 | 套 | 1 | 余扬忠 |
| 6 | 吊扇 | 把 | 6 | 余扬忠 |
| 7 | 日光灯 | 盏 | 9 | 余扬忠 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 信息 系 计算机平面设计 专业 校外实训基地统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 岳阳县深蓝广告公司 | 岳阳县 | 20 | ||
| 2 | 岳阳县千里马广告公司 | 岳阳县 | 20 | ||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号