

| 机电系 系 汽车电子技术应用 专业 实训室统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 汽车空调实训室 | 铸德楼101室 | 24 | 20 | |
| 2 | 汽车电器设备实训室 | 精技楼207室 | 36 | 30 | |
| 3 | 汽车电子控制实训室 | 精技楼206室 | 32 | 30 | |
| 4 | 汽车维修中心 | 强技楼105室 | 180 | 50 | 待建 |
| 5 | 钳工实训室 | 强技楼101室 | 20 | 50 | |
| 6 | 292 | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 机电系 系 汽车电子技术应用 专业 校外实训基地统计表 | |||||
| 序号 | 实训室名称 | 实训室地点 | 设备总值(万) | 工位数 | 备注 |
| 1 | 广州矢崎汽车配件制造有限公司 | 广州实训基地 | 200 | ||
| 2 | 岳阳龙马汽车服务驿站 | 岳阳实训基地 | 50 | ||
| 3 | 岳阳县亿丰汽车4S店 | 荣家湾 | 30 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 汽车空调 实训室设备明细表 地点:铸德楼101室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 汽车空调实训台架 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 2 | 汽车制冷剂鉴别仪 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 3 | 汽车空调制冷剂加注机 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 4 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 5 | 汽车空调维修设备 | 套 | 1 | 郭新发 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 汽车电器设备 实训室设备明细表 地点:精技楼207室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 汽车音响设备实训台 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 2 | 汽车车窗升降实训台 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 3 | 汽车电器设备实训台 | 台 | 7 | 郭新发 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 汽车电子控制 实训室设备明细表 地点:精技楼206室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 汽车安全气囊实训台架 | 台 | 1 | 郭新发 |
| 2 | 汽车电子点火控制实训台架 | 台 | 7 | 郭新发 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 钳工 实训室设备明细表 地点:强技楼101室 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 实训管理员 |
| 1 | 钳工实训桌 | 台 | 12 | 罗小春 |
| 2 | 砂轮机 | 台 | 3 | 罗小春 |
| 3 | 钻床 | 台 | 3 | 罗小春 |
| 4 | 切割机 | 台 | 1 | 罗小春 |
| 5 | 划线平台 | 台 | 1 | 罗小春 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号