

| 年度 | 项目建设配套资金 | 职业教育专项 | 兼职教师工资 | 教师培训 | 信息化建设 | 创新创业资金 | 农民大学生计划经费 | 技能竞赛经费 | 梦园广场管理经费 | 文明校园创建 | 合计 |
| 2017年 | 100000 | 700000 | 200000 | 135000 | 390000 | 350000 | 100000 | 30000 | 2005000 | ||
| 2018年 | 700000 | 200000 | 86000 | 50000 | 222200 | 149000 | 100000 | 20000 | 1527200 | ||
| 2019年 | 5604600 | 700000 | 200000 | 14000 | 283299 | 148000 | 60000 | 110000 | 30000 | 7149899 | |
| 2020年 | 5898052 | 700000 | 200000 | 90000 | 682900 | 296000 | 50000 | 100000 | 30000 | 8046952 | |
| 合计 | 11602652 | 2800000 | 800000 | 325000 | 440000 | 1188399 | 593000 | 460000 | 410000 | 110000 | 18729051 |
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号