

| 年度 | 工资性拨款 | 公用经费拨款 | 职业教育发展 | 教师培训 | 信息化建设 | 创新创业资金 | 农民大学生计划经费 | 文明校园创建 | 年终考核奖 | 梦园广场管理经费 | 合计 | 学生数 | 生均经费拨款标准 | |||||||
| 在职教师 | 兼职教师 | 小计 | 免学费补助 | 非税收入 | ||||||||||||||||
| 工资 | 奖金 | 社会保险费 | 住房公积金 | 小计 | 工资 | |||||||||||||||
| 2017年 | 10199879 | 539746 | 2364981 | 1068177 | 14172783 | 200000 | 14372783 | 8370000 | 4325453 | 800000 | 135000 | 390000 | 30000 | 20000 | 100000 | 28543236 | 3474 | 8216 | ||
| 2018年 | 10612929 | 1504800 | 3820654 | 1240240 | 17178623 | 200000 | 17378623 | 8342400 | 5417870 | 700000 | 86000 | 50000 | 222200 | 149000 | 20000 | 20000 | 100000 | 32486093 | 3342 | 9721 |
| 2019年 | 12315519 | 1843300 | 3366241 | 1461386 | 18986446 | 200000 | 19186446 | 8276700 | 5483860 | 745000 | 14000 | 283299 | 148000 | 30000 | 15000 | 100000 | 34282305 | 3492 | 9817 | |
| 2020年 | 13123069 | 2525679 | 3831936 | 1578630 | 21059314 | 200000 | 21259314 | 8588400 | 5769000 | 2055392 | 90000 | 682900 | 296000 | 30000 | 90500 | 100000 | 38961506 | 3642 | 10698 | |
| 佐证材料 | 财政统发 | 指标截 | 财政支付系统指标截图 | |||||||||||||||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号