

| 专业 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||
| 全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
| 旅游服务与管理 | 高一 | 49 | 89 | 52 | 0 | 104 | 0 | 59 | 0 |
| 高二 | 58 | 0 | 48 | 89 | 52 | 0 | 102 | 0 | |
| 高三 | 46 | 0 | 58 | 0 | 48 | 0 | 51 | 0 | |
| 会计事务 | 高一 | 49 | 41 | 49 | 18 | 53 | 0 | 54 | 172 |
| 高二 | 111 | 0 | 44 | 41 | 49 | 18 | 51 | 0 | |
| 高三 | 120 | 0 | 111 | 0 | 44 | 0 | 48 | 17 | |
| 计算机网络技术 | 高一 | 267 | 0 | 301 | 107 | 320 | 0 | 255 | 0 |
| 高二 | 276 | 0 | 232 | 0 | 301 | 107 | 313 | 0 | |
| 高三 | 332 | 0 | 276 | 0 | 232 | 0 | 294 | 104 | |
| 电子电器应用与维修 | 高一 | 155 | 0 | 169 | 102 | 231 | 0 | 98 | 167 |
| 高二 | 112 | 0 | 94 | 0 | 169 | 102 | 226 | 0 | |
| 高三 | 264 | 0 | 112 | 0 | 94 | 0 | 165 | 100 | |
| 汽车电子技术应用 | 高一 | 100 | 0 | 92 | 0 | 111 | 0 | 105 | 0 |
| 高二 | 120 | 0 | 93 | 0 | 92 | 0 | 107 | 0 | |
| 高三 | 0 | 0 | 120 | 0 | 93 | 0 | 89 | 0 | |
| 音乐/幼儿保育 | 高一 | 65 | 45 | 100 | 0 | 87 | 0 | 119 | 0 |
| 高二 | 100 | 0 | 61 | 45 | 100 | 0 | 83 | 0 | |
| 高三 | 58 | 0 | 100 | 0 | 61 | 0 | 98 | 0 | |
| 机械加工技术 | 高一 | 94 | 0 | 50 | 0 | 58 | 0 | 93 | 0 |
| 高二 | 90 | 0 | 93 | 0 | 50 | 0 | 54 | 0 | |
| 高三 | 109 | 0 | 90 | 0 | 93 | 0 | 49 | 0 | |
| 现代农艺技术 | 高一 | 66 | 135 | 62 | 0 | 113 | 276 | 106 | 115 |
| 高二 | 61 | 0 | 64 | 135 | 62 | 0 | 112 | 276 | |
| 高三 | 56 | 0 | 61 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | |
| 电子商务 | 高一 | 61 | 0 | 136 | 0 | 243 | 0 | 124 | 0 |
| 高二 | 61 | 0 | 57 | 0 | 136 | 0 | 236 | 0 | |
| 高三 | 61 | 0 | 61 | 0 | 57 | 0 | 135 | 0 | |
| 服装设计与工艺 | 高一 | 36 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 高二 | 37 | 0 | 34 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 高三 | 25 | 0 | 37 | 0 | 34 | 0 | 42 | 0 | |
| 计算机平面设计 | 高一 | 102 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| 高二 | 59 | 0 | 96 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| 高三 | 119 | 0 | 59 | 0 | 96 | 0 | 104 | 0 | |
| 制冷和空调设备运行与维护 | 高一 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 高二 | 43 | 0 | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 高三 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | |
| 电气运行与控制 | 高一 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高二 | 38 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高三 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计: | 3474 | 352 | 3342 | 579 | 3492 | 503 | 3642 | 951 | |
| 总计: | 3826 | 3921 | 3995 | 4593 | |||||
| 说明:数据来源于全国中等职业学校学生管理信息系统 | |||||||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号