

| 序号 | 姓名 | 专业 | 学校名称 | 指导老师 | 市 | 省 |
| 1 | 刘洋浩 | 会计 | 岳阳县职业中专学校 | 梁先叨 | 市一等奖 | 省二等奖 |
| 2 | 付纷 | 会计 | 岳阳县职业中专学校 | 方佳佳 | 市一等奖 | 省三等奖 |
| 3 | 吴雨欣 | 会计 | 岳阳县职业中专学校 | 李小刚 | 市二等奖 | 0 |
| 4 | 郭佳欣 | 会计 | 岳阳县职业中专学校 | 方佳佳 | 市二等奖 | 0 |
| 5 | 李隆平 | 电子产品 | 岳阳县职业中专学校 | 李震、李月朗 | 市二等奖 | 省三等奖 |
| 6 | 戴紫佳 | 电子产品 | 岳阳县职业中专学校 | 李震、李月朗 | 市二等奖 | 0 |
| 7 | 李溪伟 | 机电一体化 | 岳阳县职业中专学校 | 秦伟 | 市二等奖 | 0 |
| 袁鹏 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 8 | 周承德 | 机电一体化 | 岳阳县职业中专学校 | 王涛宇 | 市三等奖 | 0 |
| 刘圣 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 9 | 陈镔镔 | 单片机 | 岳阳县职业中专学校 | 胡钉 | 市一等奖 | 省一等奖 |
| 10 | 彭俊涛 | 单片机 | 岳阳县职业中专学校 | 胡钉 | 市一等奖 | 省二等奖 |
| 11 | 胡亮成 | 单片机 | 岳阳县职业中专学校 | 胡钉 | 市二等奖 | 0 |
| 12 | 黄煜 | 酒店服务 | 岳阳县职业中专学校 | 李婷 | 市三等奖 | 0 |
| 13 | 彭安琪 | 英语其他组 | 岳阳县职业中专学校 | 彭英 | 市二等奖 | 省三等奖 |
| 胡叶 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 14 | 易碧莲 | 平面设计 | 岳阳县职业中专学校 | 彭泽 | 市二等奖 | 0 |
| 15 | 李健 | 网络搭建 | 岳阳县职业中专学校 | 晏建军 | 市二等奖 | 0 |
| 谈棵松 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 16 | 陈天奇 | 网络布线 | 岳阳县职业中专学校 | 余伟 | 市二等奖 | 0 |
| 陈威 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 李杨 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 17 | 段桔香 | 网络空间 | 岳阳县职业中专学校 | 晏建军 | 市三等奖 | 0 |
| 杨海燕 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 18 | 颜心平 | 数据恢复 | 岳阳县职业中专学校 | 李政 | 市一等奖 | 0 |
| 19 | 胡文成 | 焊接技术 | 岳阳县职业中专学校 | 罗梦君 | 市三等奖 | 省三等奖 |
| 20 | 谢福林 | 艺术插花 | 岳阳县职业中专学校 | 沈孝生 | 市三等奖 | 省三等奖 |
| 21 | 卢澄宇 | 职业礼仪 | 岳阳县职业中专学校 | 李婷 | 市二等奖 | 0 |
| 周燕玲 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 陈宝仪 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 黄海贵 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 蔡子怡 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 袁昕婷 | 岳阳县职业中专学校 | |||||
| 22 | 卢澄宇 | 职业礼仪 | 岳阳县职业中专学校 | 李波 | 市一等奖 | 0 |
| 23 | 蔡子怡 | 职业礼仪 | 岳阳县职业中专学校 | 李婷 | 市三等奖 | 0 |
| 24 | 高雨欣 | 种子质量检测 | 岳阳县职业中专学校 | 周中文 | 0 | 省三等奖 |
| 25 | 万思嘉 | 种子质量检测 | 岳阳县职业中专学校 | 司马学农 | 0 | 省三等奖 |
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号