

| 序号 | 赛项名称 | 学生 | 老师 | 市赛 | 省赛 | |||||
| 1 | 电子电路装调与应用(个人赛) | 周佳鑫 | 李震 | 三等奖 | 三等奖 | |||||
| 2 | 电子电路装调与应用(个人赛) | 万宇超 | 李震 | 三等奖 | 0 | |||||
| 3 | 计算机检测维修与数据恢复(2人小组赛) | 彭一凡 | 李政 | 三等奖 | 0 | |||||
| 王孔亮 | ||||||||||
| 4 | 数字音影后期制作技术(个人赛) | 刘子安 | 秦伟 | 二等奖 | 二等奖 | |||||
| 5 | 数字音影后期制作技术(个人赛) | 李晶 | 秦伟 | 三等奖 | 0 | |||||
| 6 | 数字音影后期制作技术(个人赛) | 陈宇涵 | 秦伟 | 三等奖 | 0 | |||||
| 7 | 网络综合布线(3人小组赛) | 方洋 | 余伟 | 三等奖 | 三等奖 | |||||
| 邓沁 | ||||||||||
| 龚典 | ||||||||||
| 8 | 单片机控制装置安装与调试(个人赛) | 胡亮成 | 胡钉 | 一等奖 | 一等奖 | |||||
| 9 | 单片机控制装置安装与调试(个人赛) | 邹雄 | 胡钉 | 二等奖 | 二等奖 | |||||
| 10 | 计算机平面设计(个人赛) | 陈思琪 | 彭泽 | 二等奖 | 0 | |||||
| 11 | 计算机平面设计(个人赛) | 陈馨韵 | 彭泽 | 三等奖 | 0 | |||||
| 12 | 制冷与空调设备组装与调试(个人赛) | 胡凌环 | 兰翔鹏 | 三等奖 | 0 | |||||
| 13 | 机电一体化设备组装与调试(2人小组赛) | 谢诚 | 秦伟 | 三等奖 | 0 | |||||
| 叶兵 | ||||||||||
| 14 | 装配钳工技术(个人赛) | 彭羽豪 | 李军 | 三等奖 | 0 | |||||
| 15 | 装配钳工技术(个人赛) | 蒋皓璋 | 李军 | 三等奖 | 0 | |||||
| 16 | 焊接技术(个人赛) | 李谢 | 罗梦君 | 三等奖 | 二等奖 | |||||
| 17 | 电子商务技能(4人小组赛) | 周香暖 | 周卓 李梦笔 |
二等奖 | 二等奖 | |||||
| 刘淑芬 | ||||||||||
| 刘飞扬 | ||||||||||
| 张堰仪 | ||||||||||
| 18 | 蔬菜嫁接(个人赛) | 姚逸凡 | 周中文 | 三等奖 | 0 | |||||
| 19 | 蔬菜嫁接(个人赛) | 王宇杰 | 周中文 | 三等奖 | 三等奖 | |||||
| 20 | 艺术插花(个人赛) | 田祖泰 | 周荣宇 | 二等奖 | 三等奖 | |||||
| 21 | 艺术插花(个人赛) | 李凤程 | 周荣宇 | 三等奖 | 0 | |||||
| 22 | 汽车营销(2人小组赛) | 胡涛 | 王德凯 王椰 |
一等奖 | 0 | |||||
| 付依芊 | ||||||||||
| 23 | 汽车营销(2人小组赛) | 冯俊 | 王德凯 王椰 |
二等奖 | 0 | |||||
| 翁星火 | ||||||||||
| 24 | 汽车营销(2人小组赛) | 秦乐 | 王德凯 王椰 |
三等奖 | 0 | |||||
| 潘煜萱 | ||||||||||
| 25 | 职业礼仪(6人团体赛) | 黄双燕 | 李婷 | 三等奖 | 0 | |||||
| 刘柱 | ||||||||||
| 许子祥 | ||||||||||
| 易岳敏 | ||||||||||
| 陈慧江 | ||||||||||
| 张璐 | ||||||||||
| 26 | 职业礼仪(个人赛) | 张璐 | 李婷 | 三等奖 | 0 | |||||
| 27 | 种子质量检测(个人赛) | 罗洲宇 | 周中文 | 0 | 三等奖 | |||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号