

| 培训机构:岳阳县职业中专 培训时间:11月8日至12月22日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 分数 | 序号 | 姓名 | 分数 | |
| 1 | 许细平 | 87 | 26 | 孙谷雨 | 79 | |
| 2 | 费伟才 | 81 | 27 | 李四罗 | 86 | |
| 3 | 罗定 | 78 | 28 | 刘听来 | 80 | |
| 4 | 许国利 | 85 | 29 | 易良 | 79 | |
| 5 | 汪桂香 | 80 | 30 | 陈检保 | 84 | |
| 6 | 杨青旺 | 79 | 31 | 孙威 | 86 | |
| 7 | 许魁 | 83 | 32 | 刘娇 | 75 | |
| 8 | 姚 成 | 91 | 33 | 杨泽文 | 82 | |
| 9 | 张 跃 | 85 | 34 | 付德保 | 72 | |
| 10 | 何辉荣 | 88 | 35 | 敖聪 | 82 | |
| 11 | 毛红平 | 76 | 36 | 刘明明 | 84 | |
| 12 | 刘治国 | 82 | 37 | 黄小红 | 86 | |
| 13 | 张伟 | 86 | 38 | 刘庆程 | 78 | |
| 14 | 李钊 | 88 | 39 | 刘 正 | 79 | |
| 15 | 陈振奇 | 76 | 40 | 姚送保 | 70 | |
| 16 | 古程喜 | 80 | 41 | 姚煌 | 77 | |
| 17 | 廖睿 | 83 | 42 | 梁亿荣 | 72 | |
| 18 | 汪龙 | 75 | 43 | 许四义 | 82 | |
| 19 | 袁伟琪 | 80 | 44 | 杨九春 | 84 | |
| 20 | 彭大双 | 87 | 45 | 潘兴望 | 79 | |
| 21 | 廖文豪 | 70 | 46 | 刘细立 | 84 | |
| 22 | 唐虎 | 83 | 47 | 杨芳 | 87 | |
| 23 | 王磊 | 85 | 48 | 蒋民权 | 80 | |
| 24 | 李帅 | 81 | 49 | 潘小辉 | 84 | |
| 25 | 祝志勇 | 86 | 50 | 罗绪军 | 80 | |
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号