2017-2020年卓越中职学校建设项目举办者投入资金到账明细表


年度 到账时间 到账金额(元) 佐证材料
专业群建设 教师队伍建设 治理能力建设 特色项目建设 合计
2017年 2017年1月23日 350000       350000 收据、进账单
2017年2月27日   135000     135000 收据、进账单
2017年4月7日     20000   20000 收据、进账单
2017年5月22日 100000       100000 财政支付系统指标截图
2017年5月25日 350000 200000     550000 财政支付系统指标截图
2017年11月7日     100000   100000 财政支付系统指标截图
2018年 2018年1月30日       60000 60000 收据、进账单
2018年2月11日       50000 50000 收据、进账单
2018年2月14日 50000       50000 收据、进账单
2018年5月24日 350000 200000 100000   650000 财政支付系统指标截图
2018年6月19日   86000     86000 收据、进账单
2018年10月22日     20000   20000 收据、进账单
2018年11月12日 20000       20000 收据、进账单
2018年12月11日       79200 79200 财政支付系统指标截图
2019年 2019年1月22日   14000     14000 收据、进账单
2019年4月29日       50000 50000 收据、进账单
2019年5月17日 350000 200000 100000   650000 财政支付系统指标截图
2019年10月28日     30000   30000 收据、进账单
2019年12月23日 60000       60000 财政支付系统指标截图
2020年 2020年1月8日       191200 191200 财政支付系统指标截图
2020年1月15日 200000   195000   395000 收据、进账单
2020年4月16日 1191800       1191800 收据、进账单
2020年6月5日   200000 100000 350000 650000 财政支付系统指标截图
2020年9月25日 1355692       1355692 财政支付系统指标截图
2020年12月7日 50000       50000 收据、进账单
2021年2月2日   90000     90000 财政支付系统指标截图
2021年3月1日     60000   60000 收据、进账单
2021年4月15日       40000 40000 收据、进账单
合计 4077492 990000 705000 820400 6592892  

Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号