

| 项目明细账 | ||||||||
| 008 卓越校 | ||||||||
| 2021年01月-04月 | 项目: 0080101 机电专业群建设 | |||||||
| 日期 | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 年 | 月 | 日 | ||||||
| 2021 | 01 | 上年结转 | 借 | 7234241.8 | ||||
| 2021 | 01 | 14 | 记账 23 | 付省级精品课程建设书籍资料装订费 | 5,990.00 | 借 | 7,240,231.80 | |
| 2021 | 01 | 14 | 记账 24 | 付陈青老师广东带学生实习开支 | 1,301.00 | 借 | 7,241,532.80 | |
| 2021 | 01 | 14 | 记账 25 | 付实训教学用气体款 | 8,880.00 | 借 | 7,250,412.80 | |
| 2021 | 01 | 14 | 记账 27 | 付李二梅老师参加专业教学团队培训开支 | 499 | 借 | 7,250,911.80 | |
| 2021 | 01 | 14 | 记账 28 | 付秦伟等老师带学生参加省技能竞赛开支 | 25,596.00 | 借 | 7,276,507.80 | |
| 2021 | 01 | 18 | 记账 36 | 付李月朗老师无锡参加专业群带头人培训开 | 1,151.00 | 借 | 7,277,658.80 | |
| 2021 | 01 | 18 | 记账 37 | 付李震等老师带学生参加省技能竞赛开支 | 7,882.00 | 借 | 7,285,540.80 | |
| 2021 | 01 | 19 | 记账 47 | 付购实训电机等款 | 4,336.00 | 借 | 7,289,876.80 | |
| 2021 | 01 | 19 | 记账 48 | 付广东卓瑞公司教育师资服务费 | 30,000.00 | 借 | 7,319,876.80 | |
| 2021 | 01 | 19 | 记账 52 | 付专家讲座授课费 | 2,000.00 | 借 | 7,321,876.80 | |
| 2021 | 01 | 20 | 记账 56 | 付兴荣水电店实训耗材款 | 3,819.00 | 借 | 7,325,695.80 | |
| 2021 | 01 | 20 | 记账 57 | 付陈青老师福建漳州带学生跟岗实习开支 | 1,597.00 | 借 | 7,327,292.80 | |
| 2021 | 01 | 21 | 记账 58 | 付汽车电子实训设备款 | 59,200.00 | 借 | 7,386,492.80 | |
| 2021 | 01 | 21 | 记账 58 | 付汽车电子实训设备款 | 3,900.00 | 借 | 7,390,392.80 | |
| 2021 | 01 | 21 | 记账 58 | 付汽车电子实训耗材材款 | 2,200.00 | 借 | 7,392,592.80 | |
| 2021 | 01 | 22 | 记账 60 | 付彭春望老师广东惠州带学生跟岗实习开支 | 1,749.00 | 借 | 7,394,341.80 | |
| 2021 | 01 | 22 | 记账 72 | 付海翔电脑营业部打印耗材款 | 9,000.00 | 借 | 7,403,341.80 | |
| 2021 | 01 | 28 | 记账 84 | 购办公设备 | 44,455.00 | 借 | 7,447,796.80 | |
| 2021 | 01 | 28 | 记账 84 | 购实训室钢制讲台4张 | 7,400.00 | 借 | 7,455,196.80 | |
| 2021 | 01 | 28 | 记账 84 | 购电子专业实训耗材等款 | 2,190.00 | 借 | 7,457,386.80 | |
| 2021 | 01 | 28 | 记账 85 | 付海翔电脑营业部电子专业机房综合布线工 | 36,780.00 | 借 | 7,494,166.80 | |
| 2021 | 01 | 28 | 记账 86 | 付睿文电脑经营部实训设备余款 | 96,600.00 | 借 | 7,590,766.80 | |
| 2021 | 01 | 28 | 记账 86 | 付睿文电脑经营部实训设备余款 | 96,600.00 | 借 | 7,687,366.80 | |
| 2021 | 01 | 31 | 记账 101 | 付特种作业培训开支 | 31,265.00 | 借 | 7,718,631.80 | |
| 2021 | 01 | 本月合计 | 484,390.00 | 借 | 7,718,631.80 | |||
| 2021 | 01 | 本年累计 | 484,390.00 | 借 | 7,718,631.80 | |||
| 2021 | 02 | 28 | 记账 12 | 付技能明星学生奖学金 | 18800 | 借 | 7,737,431.8 | |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 18 | 付机械专业软件升级款 | 2,000.00 | 借 | 7,739,431.80 | |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 23 | 购录播室设备款 | 86,628.00 | 借 | 7,826,059.80 | |
| 2021 | 02 | 28 | 记账 36 | 录播室设备安装调试完工验收 | 56,150.00 | 借 | 7,882,209.80 | |
| 2021 | 02 | 本月合计 | 163,578.00 | 借 | 7,882,209.80 | |||
| 2021 | 02 | 本年累计 | 647,968.00 | 借 | 7,882,209.80 | |||
| 2021 | 03 | 18 | 记账 11 | 付张俊机械加工专业教学用钢材款 | 23,214.00 | 借 | 7,905,423.80 | |
| 2021 | 03 | 25 | 记账 14 | 付张俊焊工专业实训耗材款 | 51,554.00 | 借 | 7,956,977.80 | |
| 2021 | 03 | 31 | 记账 28 | 付周佳鑫等学生参加2020年度技能竞赛奖金 | 7,400.00 | 借 | 7,964,377.80 | |
| 2021 | 03 | 本月合计 | 82,168.00 | 借 | 7,964,377.80 | |||
| 2021 | 03 | 本年累计 | 730,136.00 | 借 | 7,964,377.80 | |||
| 2021 | 04 | 14 | 记账 8 | 付购电子电气专业电子器材款 | 42,907.50 | 借 | 8,007,285.30 | |
| 2021 | 04 | 15 | 记账 10 | 付学生长沙参加省技能竞赛开支 | 2,572.00 | 借 | 8,009,857.30 | |
| 2021 | 04 | 19 | 记账 18 | 付购切割机和焊机各一台 | 30,800.00 | 借 | 8,040,657.30 | |
| 2021 | 04 | 19 | 记账 19 | 付光机电一体化和PLC实验实训器材款 | 10,122.00 | 借 | 8,050,779.30 | |
| 2021 | 04 | 19 | 记账 20 | 付购机械实训器材款 | 26,760.00 | 借 | 8,077,539.30 | |
| 2021 | 04 | 19 | 记账 21 | 付岳阳楼区金华五金机电经营部电子器材款 | 37,636.00 | 借 | 8,115,175.30 | |
| 2021 | 04 | 19 | 记账 22 | 购数字示波器20台 | 65,760.00 | 借 | 8,180,935.30 | |
| 2021 | 04 | 19 | 记账 22 | 付长沙蓝滨科技公司数字万用表款 | 4,800.00 | 借 | 8,185,735.30 | |
| 2021 | 04 | 26 | 记账 29 | 付余扬忠等老师长沙参加湖南省二模分析研 | 2,400.00 | 借 | 8,188,135.30 | |
| 2021 | 04 | 26 | 记账 32 | 付购汽车电子实训耗材款 | 21,120.00 | 借 | 8,209,255.30 | |
| 2021 | 04 | 本月合计 | 244,877.5 | 借 | 8,209,255.30 | |||
| 2021 | 04 | 本年累计 | 730,136.00 | 借 | 8,209,255.30 | |||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号