

| 项目明细账 | ||||||||
| 008 卓越校 | ||||||||
| 2018年01 | 项目: 0080101机电专业群建设 | |||||||
| 日期 | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 年 | 月 | 日 | ||||||
| 2018 | 01 | 上年结转 | 借 | 3171558.6 | ||||
| 2018 | 01 | 12 | 记 7 | 付购机械实训材料等 | 2649.00 | 借 | 3,174,207.60 | |
| 2018 | 01 | 12 | 记 13 | 付张艳春学校文印装订等开支 | 12119.00 | 借 | 3,186,326.60 | |
| 2018 | 01 | 17 | 记 32 | 付机械实训材料费 | 6430.00 | 借 | 3,192,756.60 | |
| 2018 | 01 | 17 | 记 37 | 付购实训材料等款 | 19349.00 | 借 | 3,212,105.60 | |
| 2018 | 01 | 12 | 记 23 | 付专业信息化建设网络费 | 63000.00 | 借 | 3,275,105.60 | |
| 2018 | 01 | 29 | 记 55 | 付购奥太焊机等开支 | 20110.00 | 借 | 3,295,215.60 | |
| 2018 | 01 | 31 | 记 75 | 付专业调研差旅费 | 3815.00 | 借 | 3,299,030.60 | |
| 2018 | 01 | 本月合计 | 127472.00 | 借 | 3,299,030.60 | |||
| 2018 | 01 | 本年累计 | 127472.00 | 借 | 3,299,030.60 | |||
| 2018 | 02 | 02 | 记 5 | 付李月朗等老师长沙参加会议等 | 3283.00 | 借 | 3,302,313.60 | |
| 2018 | 02 | 02 | 记 17 | 付学生实习钢材款 | 10700.00 | 借 | 3,313,013.60 | |
| 2018 | 02 | 05 | 记 22 | 付部分专业学案订购款 | 10825.20 | 借 | 3,323,838.80 | |
| 2018 | 02 | 05 | 记 25 | 付陶林源等老师带学生参加技能 | 7882.00 | 借 | 3,331,720.80 | |
| 2018 | 02 | 07 | 记 32 | 付宣传开支 | 11872.00 | 借 | 3,343,592.80 | |
| 2018 | 02 | 28 | 记 82 | 付专业调研住宿费 | 550.00 | 借 | 3,344,142.80 | |
| 2018 | 02 | 本月合计 | 45112.20 | 借 | 3,344,142.80 | |||
| 2018 | 02 | 本年累计 | 172584.20 | 借 | 3,344,142.8 | |||
| 2018 | 03 | 16 | 记 2 | 付深圳二维码科技公司学生培训 | 6000.00 | 借 | 3,350,142.80 | |
| 2018 | 03 | 29 | 记 8 | 付杨美青机械实训材料费 | 5000.00 | 借 | 3,355,142.80 | |
| 2018 | 03 | 本月合计 | 11000.00 | 借 | 3,355,142.80 | |||
| 2018 | 03 | 本年累计 | 183584.20 | 借 | 3,355,142.80 | |||
| 2018 | 04 | 30 | 记 2 | 付马会安实训钢材款 | 12665.20 | 借 | 3,367,808.00 | |
| 2018 | 04 | 30 | 记 5 | 付刘祥学生参加竞赛用车 | 1200.00 | 借 | 3,369,008.0 | |
| 2018 | 04 | 30 | 记 8 | 付秦伟长沙带学生参加技能竞赛 | 2292.00 | 借 | 3,371,300.0 | |
| 2018 | 04 | 30 | 记 9 | 付余扬忠临湘参加全市参加技能 | 328.00 | 借 | 3,371,628.0 | |
| 2018 | 04 | 30 | 记 11 | 付李月朗岳阳参加技能抽测评委 | 838.00 | 借 | 3,372,466.0 | |
| 2018 | 04 | 30 | 记 17 | 付市技能抽测住宿费 | 504.00 | 借 | 3,372,970.0 | |
| 2018 | 04 | 30 | 记 18 | 付学生参加市技能竞赛开支 | 2420.00 | 借 | 3,375,390.0 | |
| 2018 | 04 | 30 | 记 21 | 付康源教学文体用品厂设备款 | 51200.00 | 借 | 3,426,590.0 | |
| 2018 | 04 | 本月合计 | 71447.20 | 借 | 3,426,590.0 | |||
| 2018 | 04 | 本年累计 | 255031.40 | 借 | 3,426,590.00 | |||
| 2018 | 05 | 09 | 记 1 | 付实训器材款 | 25718.00 | 借 | 3,452,308.00 | |
| 2018 | 05 | 18 | 记 18 | 付人社局职业技能鉴定费 | 29100.00 | 借 | 3,481,408.00 | |
| 2018 | 05 | 18 | 记 23 | 付合作企业来校洽会务费 | 680.00 | 借 | 3,482,088.00 | |
| 2018 | 05 | 25 | 记 36 | 付专业教师送学生顶岗实习开支 | 9938.50 | 借 | 3,492,026.5 | |
| 2018 | 05 | 29 | 记 42 | 付李瑛学生实习保险费 | 13720.00 | 借 | 3,505,746.5 | |
| 2018 | 05 | 31 | 记 51 | 付邓卫军学习用书 | 320.00 | 借 | 3,506,066.5 | |
| 2018 | 05 | 本月合计 | 79476.50 | 借 | 3,506,066.5 | |||
| 2018 | 05 | 本年累计 | 334507.90 | 借 | 3,506,066.50 | |||
| 2018 | 06 | 11 | 记 4 | 付胡钉等送学生顶岗实习开支 | 3350.00 | 借 | 3,509,416.50 | |
| 2018 | 06 | 13 | 记 6 | 付学生顶岗实习开支 | 1400.00 | 借 | 3,510,816.50 | |
| 2018 | 06 | 21 | 记 20 | 付专家劳务费 | 1200.00 | 借 | 3,512,016.50 | |
| 2018 | 06 | 28 | 记 35 | 付焊接材料费 | 4300.00 | 借 | 3,516,316.50 | |
| 2018 | 06 | 28 | 记 36 | 付孙圣亚实训室设备维修费 | 19500.00 | 借 | 3,535,816.50 | |
| 2018 | 06 | 28 | 记 42 | 付购汽车电子专业空压机款 | 2000.00 | 借 | 3,537,816.50 | |
| 2018 | 06 | 本月合计 | 31750.00 | 借 | 3,537,816.50 | |||
| 2018 | 06 | 本年累计 | 366257.90 | 借 | 3,537,816.50 | |||
| 2018 | 07 | 10 | 记 2 | 付专业信息化设备及安装款 | 10350.00 | 借 | 3,548,166.50 | |
| 2018 | 07 | 10 | 记 3 | 付购电子配件开支 | 11518.00 | 借 | 3,559,684.50 | |
| 2018 | 07 | 10 | 记 11 | 付张艳春资料印刷费 | 8824.00 | 借 | 3,568,508.50 | |
| 2018 | 07 | 本月合计 | 30692.00 | 借 | 3,568,508.50 | |||
| 2018 | 07 | 本年累计 | 396949.90 | 借 | 3,568,508.50 | |||
| 2018 | 08 | 本月合计 | 借 | 3,568,508.50 | ||||
| 2018 | 08 | 本年累计 | 396949.90 | 借 | 3,568,508.50 | |||
| 2018 | 09 | 11 | 记 5 | 付教师节优秀学生奖励金 | 37150.00 | 借 | 3,605,658.50 | |
| 2018 | 09 | 本月合计 | 37150.00 | 借 | 3,605,658.50 | |||
| 2018 | 09 | 本年累计 | 434099.90 | 借 | 3,605,658.50 | |||
| 2018 | 10 | 25 | 记 27 | 付购学生实训材料款 | 38222.00 | 借 | 3,643,880.50 | |
| 2018 | 10 | 26 | 记 31 | 付购单片机实训考核装置1套 | 15000.00 | 借 | 3,658,880.50 | |
| 2018 | 10 | 26 | 记 36 | 付制冷专业实训室投影仪款 | 1799.00 | 借 | 3,660,679.50 | |
| 2018 | 10 | 本月合计 | 55021.00 | 借 | 3,660,679.50 | |||
| 2018 | 10 | 本年累计 | 489120.90 | 借 | 3,660,679.50 | |||
| 2018 | 11 | 22 | 记 28 | 付学生实训耗材款 | 22979.00 | 借 | 3,683,658.50 | |
| 2018 | 11 | 22 | 记 29 | 付余扬忠等老师参加会议开支 | 1665.00 | 借 | 3,685,323.50 | |
| 2018 | 11 | 22 | 记 46 | 付参加市技能竞赛开支 | 27418.00 | 借 | 3,712,741.50 | |
| 2018 | 11 | 28 | 记 51 | 付打印耗材款 | 7240.00 | 借 | 3,719,981.50 | |
| 2018 | 11 | 本月合计 | 59302.00 | 借 | 3,719,981.50 | |||
| 2018 | 11 | 本年累计 | 548422.90 | 借 | 3,719,981.50 | |||
| 2018 | 12 | 07 | 记 6 | 付亚龙设备配件款 | 2686.00 | 借 | 3,722,667.50 | |
| 2018 | 12 | 07 | 记 9 | 付李军老师带学生参加市技能竞 | 1944.00 | 借 | 3,724,611.50 | |
| 2018 | 12 | 15 | 记 13 | 付专业宣传开支 | 20750.00 | 借 | 3,745,361.50 | |
| 2018 | 12 | 15 | 记 12 | 付专业学生参加全市运动会和篮 | 23000.00 | 借 | 3,768,361.50 | |
| 2018 | 12 | 15 | 记 12 | 付专业学生参加全市运动会和篮 | 14767.00 | 借 | 3,783,128.50 | |
| 2018 | 12 | 15 | 记 15 | 付陶林源差旅费 | 1010.00 | 借 | 3,784,138.50 | |
| 2018 | 12 | 15 | 记 22 | 付购专业劳保服装款 | 12019.00 | 借 | 3,796,157.50 | |
| 2018 | 12 | 15 | 记 23 | 付文明风采活动比赛开支 | 18602.00 | 借 | 3,814,759.50 | |
| 2018 | 12 | 15 | 记 24 | 付钢材款 | 33000.00 | 借 | 3,847,759.50 | |
| 2018 | 12 | 25 | 记 42 | 付胡钉等老师参加教学研讨会议 | 3189.00 | 借 | 3,850,948.50 | |
| 2018 | 12 | 25 | 记 43 | 付专业信息化建设学校光纤费 | 63000.00 | 借 | 3,913,948.50 | |
| 2018 | 12 | 28 | 记 50 | 付李军等老师长沙参加中职德育 | 300.00 | 借 | 3,914,248.50 | |
| 2018 | 12 | 28 | 记 53 | 付陶林源等老师广东洽谈校企合 | 2392.00 | 借 | 3,916,640.50 | |
| 2018 | 12 | 28 | 记 53 | 付陶林源等老师广东洽谈校企合 | 5308.00 | 借 | 3,921,948.50 | |
| 2018 | 12 | 28 | 记 56 | 付王烽老师带学生去惠州参加技 | 8286.00 | 借 | 3,930,234.50 | |
| 2018 | 12 | 28 | 记 62 | 付李月朗等参加职成教育研讨会 | 1298.00 | 借 | 3,931,532.50 | |
| 2018 | 12 | 28 | 记 67 | 付电子和焊接实习材料费 | 12308.00 | 借 | 3,943,840.50 | |
| 2018 | 12 | 31 | 记 68 | 付湖南笃诚机电设备公司焊机款 | 48140.00 | 借 | 3,991,980.50 | |
| 2018 | 12 | 本月合计 | 271999.00 | 借 | 3,991,980.50 | |||
| 2018 | 12 | 本年累计 | 820421.90 | 借 | 3,991,980.50 | |||
| 12 | 结转下年 | 借 | 3,991,980.50 | |||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号