

| 项目明细账 | ||||||||||
| 0008 卓越校 | ||||||||||
| 2019年01 | 项目: 000802教师队伍建设 | |||||||||
| 日期 | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |||
| 年 | 月 | 日 | ||||||||
| 2019 | 01 | 上年结转 | 借 | 1281857.00 | ||||||
| 2019 | 01 | 31 | 记账 17 | 付许丽华老师下企业培训费 | 3976.50 | 借 | 1285833.50 | |||
| 2019 | 01 | 31 | 记账 45 | 付梁先叨参加卓越校长培训开支 | 3202.00 | 借 | 1289035.50 | |||
| 2019 | 01 | 31 | 记账 74 | 付兼职教师工资 | 93068.00 | 借 | 1382103.50 | |||
| 2019 | 01 | 31 | 记账 78 | 付师德教育、专业教学校本培训开支 | 6975.00 | 借 | 1389078.50 | |||
| 2019 | 01 | 31 | 记账 100 | 付李波校长名师工作室建设培训费 | 1099.00 | 借 | 1390177.50 | |||
| 2019 | 01 | 31 | 记账 111 | 付刘细梅英语骨干教师培训费费 | 400.00 | 借 | 1390577.50 | |||
| 2019 | 01 | 本月合计 | 108720.50 | 借 | 1390577.50 | |||||
| 2019 | 01 | 本年累计 | 108720.50 | 借 | 1390577.50 | |||||
| 2019 | 02 | 本月合计 | 借 | 1390577.50 | ||||||
| 2019 | 02 | 本年累计 | 108720.50 | 借 | 1390577.50 | |||||
| 2019 | 03 | 本月合计 | 借 | 1390577.50 | ||||||
| 2019 | 03 | 本年累计 | 108720.50 | 借 | 1390577.50 | |||||
| 2019 | 04 | 30 | 记账 12 | 付施琪、李婷老师旅游专业教师培训开支 | 1140.00 | 借 | 1391717.50 | |||
| 2019 | 04 | 30 | 记账 27 | 付兼职教师工资 | 74597.00 | 借 | 1466314.50 | |||
| 2019 | 04 | 本月合计 | 75737.00 | 借 | 1466314.50 | |||||
| 2019 | 04 | 本年累计 | 184457.50 | 借 | 1466314.50 | |||||
| 2019 | 05 | 15 | 记账 7 | 付陶林源等老师参加省专业建设研讨会开支 | 2076.00 | 借 | 1468390.50 | |||
| 2019 | 05 | 15 | 记账 15 | 付李晔等电子电工专业骨干老师培训开支 | 2327.50 | 借 | 1470718.00 | |||
| 2019 | 05 | 30 | 记账 27 | 付汪校长中职学校建设培训开支 | 1180.00 | 借 | 1471898.00 | |||
| 2019 | 05 | 31 | 记账 41 | 付彭泽等平面设计专业教师培训开支 | 680.00 | 借 | 1472578.00 | |||
| 2019 | 05 | 31 | 记账 44 | 付张宇等下长沙企业实践培训费 | 3000.00 | 借 | 1475578.00 | |||
| 71025 | 05 | 31 | 记账 45 | 付兼职教师工资 | 71025.00 | 借 | 1546603.00 | |||
| 2019 | 05 | 本月合计 | 80288.50 | 借 | 1546603.00 | |||||
| 2019 | 05 | 本年累计 | 264746.00 | 借 | 1546603.00 | |||||
| 2019 | 06 | 04 | 记账 9 | 付袁善志等思政老师培训开支 | 800.00 | 借 | 1547403.00 | |||
| 2019 | 06 | 27 | 记账 34 | 付秦伟等老师参加智能制造高峰论坛等开支 | 3563.00 | 借 | 1550966.00 | |||
| 2019 | 06 | 27 | 记账 35 | 付王涛宇老师参加工业机器人技术培训开支 | 5062.00 | 借 | 1556028.00 | |||
| 2019 | 06 | 27 | 记账 44 | 付李月朗、胡钉老师技能抽测评审开支 | 1015.00 | 借 | 1557043.00 | |||
| 2019 | 06 | 28 | 记账 47 | 付兼职教师工资 | 75071.00 | 借 | 1632114.00 | |||
| 2019 | 06 | 本月合计 | 85511.00 | 借 | 1632114.00 | |||||
| 2019 | 06 | 本年累计 | 350257.00 | 借 | 1632114.00 | |||||
| 2019 | 07 | 18 | 记账 14 | 付兼职教师工资 | 79419.00 | 借 | 1711533.00 | |||
| 2019 | 07 | 25 | 记账 16 | 付许丽华、鲁宇龙惠州下企业实践培训开支 | 7663.00 | 借 | 1719196.00 | |||
| 2019 | 07 | 本月合计 | 87082.00 | 借 | 1719196.00 | |||||
| 2019 | 07 | 本年累计 | 437339.00 | 借 | 1719196.00 | |||||
| 2019 | 08 | 01 | 记账 1 | 付汪正利益阳参加党建工作培训开支 | 500.00 | 借 | 1719696.00 | |||
| 2019 | 08 | 本月合计 | 500.00 | 借 | 1719696.00 | |||||
| 2019 | 08 | 本年累计 | 437839.00 | 借 | 1719696.00 | |||||
| 2019 | 09 | 02 | 记账 1 | 付梁先叨老师参加专业建设培训开支 | 3677.00 | 借 | 1723373.00 | |||
| 2019 | 09 | 02 | 记账 2 | 付李南莎老师长沙参加计算机应用企业实践培训开 | 842.50 | 借 | 1724215.50 | |||
| 2019 | 09 | 05 | 记账 7 | 付余伟等长沙下企业培训开支 | 8699.00 | 借 | 1732914.50 | |||
| 2019 | 09 | 05 | 记账 9 | 付陈青、王德凯广东佛山下企业培训开支 | 4694.00 | 借 | 1737608.50 | |||
| 2019 | 09 | 05 | 记账 10 | 付胡钉老师长沙参加专业骨干教师培训开支 | 560.00 | 借 | 1738168.50 | |||
| 2019 | 09 | 30 | 记账 38 | 付兼职教师工资 | 46766.00 | 借 | 1784934.50 | |||
| 2019 | 09 | 本月合计 | 65238.50 | 借 | 1784934.50 | |||||
| 2019 | 09 | 本年累计 | 503077.50 | 借 | 1784934.50 | |||||
| 2019 | 10 | 09 | 记账 13 | 付李仲凯老师长沙参加数学骨干教师培训开支 | 800.00 | 借 | 1785734.50 | |||
| 2019 | 10 | 17 | 记账 33 | 付袁朝晖长沙参加语文教研活动开支 | 1400.00 | 借 | 1787134.50 | |||
| 2019 | 10 | 17 | 记账 34 | 付张琪、许艳芝教学标准培训开支 | 9077.00 | 借 | 1796211.50 | |||
| 2019 | 10 | 22 | 记账 38 | 付陶林源双师型老师培训费 | 1080.00 | 借 | 1797291.50 | |||
| 2019 | 10 | 29 | 记账 67 | 付兼职教师工资 | 90762.00 | 借 | 1888053.50 | |||
| 2019 | 10 | 本月合计 | 103119.00 | 借 | 1888053.50 | |||||
| 2019 | 10 | 本年累计 | 606196.50 | 借 | 1888053.50 | |||||
| 2019 | 11 | 15 | 记账 14 | 付李美波党建工作培训费 | 3000.00 | 借 | 1891053.50 | |||
| 2019 | 11 | 30 | 记账 27 | 付兼职教师工资 | 92175.00 | 借 | 1983228.50 | |||
| 2019 | 11 | 30 | 记账 32 | 付梁先叨校长参加专业建设专项视导开支 | 2123.00 | 借 | 1985351.50 | |||
| 2019 | 11 | 30 | 记账 46 | 付罗赐童老师楹联教育培训费 | 150.00 | 借 | 1985501.50 | |||
| 2019 | 11 | 本月合计 | 97448.00 | 借 | 1985501.50 | |||||
| 2019 | 11 | 本年累计 | 703644.50 | 借 | 1985501.50 | |||||
| 2019 | 12 | 11 | 记账 19 | 付余伟、邹武贤等老师参加双师型教师培训开支 | 4446.50 | 借 | 1989948.00 | |||
| 2019 | 12 | 24 | 记账 87 | 付梁先叨老师名师工作室建设开支 | 2624.00 | 借 | 1992572.00 | |||
| 2019 | 12 | 25 | 记账 92 | 付梁先叨等老师参加专业带头人领军能力研修开支 | 5100.00 | 借 | 1997672.00 | |||
| 2019 | 12 | 25 | 记账 93 | 付曾艳音乐骨干教师培训费 | 300.00 | 借 | 1997972.00 | |||
| 2019 | 12 | 26 | 记账 102 | 付周卓等美术教师岳阳参加培训开支 | 3360.00 | 借 | 2001332.00 | |||
| 2019 | 12 | 26 | 记账 103 | 付毛细新艺术教师国培开支 | 1538.00 | 借 | 2002870.00 | |||
| 2019 | 12 | 26 | 记账 109 | 付兼职老师工资 | 88039.00 | 借 | 2090909.00 | |||
| 2019 | 12 | 31 | 记账 120 | 付向凌、沈孝生老师双师型教师培训费 | 1000.00 | 借 | 2003870.00 | |||
| 2019 | 12 | 本月合计 | 106407.50 | 借 | 2003870.00 | |||||
| 2019 | 12 | 本年累计 | 810052.00 | 借 | 2091909.00 | |||||
| 12 | 结转下年 | 借 | 2091909.00 | |||||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号