

| 项目明细账����� | ||||||||
| 008 卓越校��� | ||||||||
| 2020 | 项目: 0080401体验式创业教育实践 | |||||||
| 日期 | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 年 | 月 | 日 | ||||||
| 2020 | 01 | 上年结转 | 借 | 461,701.00 | ||||
| 2020 | 01 | 05 | 记账 11 | 付周中文等老师参加市创新创业就业系 | 2,500.00 | 借 | 464,201.00 | |
| 2020 | 01 | 05 | 记账 20 | 付张辉连创业教育办公室办公用品款 | 3,552.00 | 借 | 467,753.00 | |
| 2020 | 01 | 07 | 记账 28 | 付师生创业街网络租赁费 | 3,000.00 | 借 | 470,753.00 | |
| 2020 | 01 | 07 | 记账 29 | 付袁善志等老师带学生参加创新创业大 | 1,440.00 | 借 | 472,193.00 | |
| 2020 | 01 | 本月合计 | 10,492.00 | 借 | 472,193.00 | |||
| 2020 | 01 | 本年累计 | 10,492.00 | 借 | 472,193.00 | |||
| 2020 | 02 | 本月合计 | 借 | 472,193.00 | ||||
| 2020 | 02 | 本年累计 | 10,492.00 | 借 | 472,193.00 | |||
| 2020 | 03 | 本月合计 | 借 | 472,193.00 | ||||
| 2020 | 03 | 本年累计 | 10,492.00 | 借 | 472,193.00 | |||
| 2020 | 08 | 04 | 记账 1 | 付师生创业街广告制作费 | 14,700.00 | 借 | 486,893.00 | |
| 2020 | 04 | 本月合计 | 14,700.00 | 借 | 486,893.00 | |||
| 2020 | 04 | 本年累计 | 25,192.00 | 借 | 486,893.00 | |||
| 2020 | 05 | 25 | 记账 26 | 付李文辉门款 | 4,480.00 | 借 | 491,373.00 | |
| 2020 | 05 | 28 | 记账 29 | 付赵新明师生创业街水电维修费 | 9,980.00 | 借 | 501,353.00 | |
| 2020 | 05 | 28 | 记账 33 | 付2019年创业大赛奖励 | 5,100.00 | 借 | 506,453.00 | |
| 2020 | 05 | 本月合计 | 14,460.00 | 借 | 506,453.00 | |||
| 2020 | 05 | 本年累计 | 39,652.00 | 借 | 506,453.00 | |||
| 2020 | 06 | 15 | 记账 18 | 付师生创业街路灯款 | 4,950.00 | 借 | 511,403.00 | |
| 2020 | 06 | 本月合计 | 4,950.00 | 借 | 511,403.00 | |||
| 2020 | 06 | 本年累计 | 44,602.00 | 借 | 511,403.00 | |||
| 2020 | 07 | 13 | 记账 12 | 付李瑛\秦伟老师带学生参加黄炎培创业 | 460.00 | 借 | 511,863.00 | |
| 2020 | 07 | 本月合计 | 460.00 | 借 | 511,863.00 | |||
| 2020 | 07 | 本年累计 | 45,062.00 | 借 | 511,863.00 | |||
| 2020 | 08 | 本月合计 | 借 | 511,863.00 | ||||
| 2020 | 08 | 本年累计 | 45,062.00 | 借 | 511,863.00 | |||
| 2020 | 09 | 28 | 记账 52 | 付彭琼芳师生创业街监控设备维修费 | 2,000.00 | 借 | 513,863.00 | |
| 2020 | 09 | 本月合计 | 2,000.00 | 借 | 513,863.00 | |||
| 2020 | 09 | 本年累计 | 47,062.00 | 借 | 513,863.00 | |||
| 2020 | 10 | 29 | 记账 32 | 付胡应斌师生创业街维修费 | 3,912.00 | 借 | 517,775.00 | |
| 2020 | 10 | 29 | 记账 37 | 付李瑛长沙带学生参加创业大赛开支 | 3,680.00 | 借 | 521,455.00 | |
| 2020 | 10 | 本月合计 | 7,592.00 | 借 | 521,455.00 | |||
| 2020 | 10 | 本年累计 | 54,654.00 | 借 | 521,455.00 | |||
| 2020 | 11 | 24 | 记账 43 | 付师生创业基地租金返还款 | 62,400.00 | 借 | 583,855.00 | |
| 2020 | 11 | 本月合计 | 62,400.00 | 借 | 583,855.00 | |||
| 2020 | 11 | 本年累计 | 117,054.00 | 借 | 583,855.00 | |||
| 2020 | 12 | 10 | 记账 28 | 付学生创业教育指导活动经费 | 20,000.00 | 借 | 603,855.00 | |
| 2020 | 12 | 22 | 记账 61 | 付黄炎培创业比赛开支 | 4,080.00 | 借 | 607,935.00 | |
| 2020 | 12 | 31 | 记账 89 | 师生创业街购无线网卡和移动硬盘 | 510.00 | 借 | 608,445.00 | |
| 2020 | 12 | 本月合计 | 24,590.00 | 借 | 608,445.00 | |||
| 2020 | 12 | 本年累计 | 141,644.00 | 借 | 608,445.00 | |||
| 12 | 结转下年 | 借 | 608,445.00 | |||||
| 项目明细账����� | ||||||||
| 008 卓越校��� | ||||||||
| 2020年01 | 项目: 0080401体验式创业教育实践 | |||||||
| 日期 | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 年 | 月 | 日 | ||||||
| 2020 | 01 | 上年结转 | 借 | 744,915.00 | ||||
| 2020 | 01 | 08 | 记账 44 | 付水产养殖培训开支 | 148,750.00 | 借 | 893,665.00 | |
| 2020 | 01 | 08 | 记账 46 | “两后生”模具设计培训开支 | 118,660.00 | 借 | 1,012,325.00 | |
| 2020 | 01 | 08 | 记账 47 | 黑山羊养殖技能培训开支 | 50,450.00 | 借 | 1,062,775.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 78 | 付油茶培训学员用车款 | 3,000.00 | 借 | 1,065,775.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 78 | 付油茶培训学员文具款 | 750.00 | 借 | 1,066,525.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 78 | 付油茶培训学员教材款 | 2,100.00 | 借 | 1,068,625.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 78 | 付油茶培训宣传费 | 4,100.00 | 借 | 1,072,725.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 78 | 付油茶培训教师工资 | 5,000.00 | 借 | 1,077,725.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 78 | 付油茶培训伙食费 | 11,500.00 | 借 | 1,089,225.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 81 | 付生猪养殖培训教材款 | 3,480.00 | 借 | 1,092,705.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 81 | 付生猪养殖培训文具款 | 2,880.00 | 借 | 1,095,585.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 81 | 付生猪养殖培训照相\打印费 | 3,600.00 | 借 | 1,099,185.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 81 | 付生猪养殖培训教材款 | 3,654.00 | 借 | 1,102,839.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 81 | 付生猪养殖培训工资 | 4,000.00 | 借 | 1,106,839.00 | |
| 2020 | 01 | 22 | 记账 81 | 付生猪养殖培训租车费 | 600.00 | 借 | 1,107,439.00 | |
| 2020 | 01 | 24 | 记账 85 | 付稻虾养殖培训开支 | 19,000.00 | 借 | 1,126,439.00 | |
| 2020 | 01 | 本月合计 | 381,524.00 | 借 | 1,126,439.00 | |||
| 2020 | 01 | 本年累计 | 381,524.00 | 借 | 1,126,439.00 | |||
| 2020 | 02 | 本月合计 | 借 | 1,126,439.00 | ||||
| 2020 | 02 | 本年累计 | 381,524.00 | 借 | 1,126,439.00 | |||
| 2020 | 03 | 本月合计 | 借 | 1,126,439.00 | ||||
| 2020 | 03 | 本年累计 | 381,524.00 | 借 | 1,126,439.00 | |||
| 2020 | 04 | 02 | 记账 2 | 付生猪养殖培训伙食费 | 8,820.00 | 借 | 1,135,259.00 | |
| 2020 | 04 | 本月合计 | 8,820.00 | 借 | 1,135,259.00 | |||
| 2020 | 04 | 本年累计 | 390,344.00 | 借 | 1,135,259.00 | |||
| 2020 | 05 | 06 | 记账 1 | 付农村电商平台建设电脑款 | 8,000.00 | 借 | 1,143,259.00 | |
| 2020 | 05 | 本月合计 | 8,000.00 | 借 | 1,143,259.00 | |||
| 2020 | 05 | 本年累计 | 398,344.00 | 借 | 1,143,259.00 | |||
| 2020 | 06 | 23 | 记账 31 | 购相机一台 | 11,865.00 | 借 | 1,155,124.00 | |
| 2020 | 06 | 30 | 记账 49 | 付张久如老师农村电商业务联系差旅 | 2,400.00 | 借 | 1,157,524.00 | |
| 2020 | 06 | 本月合计 | 14,265.00 | 借 | 1,157,524.00 | |||
| 2020 | 06 | 本年累计 | 412,609.00 | 借 | 1,157,524.00 | |||
| 2020 | 07 | 06 | 记账 6 | 付黄精种植技术培训开支 | 27,215.00 | 借 | 1,184,739.00 | |
| 2020 | 07 | 06 | 记账 7 | 付红薯栽培技术培训开支 | 41,225.00 | 借 | 1,225,964.00 | |
| 2020 | 07 | 本月合计 | 68,440.00 | 借 | 1,225,964.00 | |||
| 2020 | 07 | 本年累计 | 481,049.00 | 借 | 1,225,964.00 | |||
| 2020 | 08 | 04 | 记账 1 | 付海之蓝广告公司农村电商平台宣传 | 14,700.00 | 借 | 1,240,664.00 | |
| 2020 | 08 | 本月合计 | 14,700.00 | 借 | 1,240,664.00 | |||
| 2020 | 08 | 本年累计 | 495,749.00 | 借 | 1,240,664.00 | |||
| 2020 | 09 | 28 | 记账 52 | 付彭琼芳监控设备维修费 | 2,000.00 | 借 | 1,242,664.00 | |
| 2020 | 09 | 本月合计 | 2,000.00 | 借 | 1,242,664.00 | |||
| 2020 | 09 | 本年累计 | 497,749.00 | 借 | 1,242,664.00 | |||
| 2020 | 10 | 28 | 记账 22 | 购农村电商平台办公室空调两台 | 3,400.00 | 借 | 1,246,064.00 | |
| 2020 | 10 | 本月合计 | 3,400.00 | 借 | 1,246,064.00 | |||
| 2020 | 10 | 本年累计 | 501,149.00 | 借 | 1,246,064.00 | |||
| 2020 | 11 | 本月合计 | 借 | 1,246,064.00 | ||||
| 2020 | 11 | 本年累计 | 501,149.00 | 借 | 1,246,064.00 | |||
| 2020 | 12 | 31 | 记账 108 | 付陈春林老师农村电商业务联系出差 | 540.00 | 借 | 1,246,604.00 | |
| 2020 | 12 | 本月合计 | 540.00 | 借 | 1,246,604.00 | |||
| 2020 | 12 | 本年累计 | 501,689.00 | 借 | 1,246,604.00 | |||
| 12 | 结转下年 | 借 | 1,246,604.00 | |||||
| 项目明细账����� | |||||||||
| 008 卓越校��� | |||||||||
| 2020年0 | 项目: 0080403学校科研 | ||||||||
| 日期 | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | ||
| 年 | 月 | 日 | |||||||
| 2020 | 01 | 上年结转 | 借 | 521208 | |||||
| 2020 | 01 | 17 | 记账 69 | 付12月份教研活动开支 | 2040 | 借 | 523248 | ||
| 2020 | 01 | 31 | 记账 93 | 付方盾等老师送课题资料和调研差 | 3340 | 借 | 526588 | ||
| 2020 | 01 | 本月合计 | 5380 | 借 | 526588 | ||||
| 2020 | 01 | 本年累计 | 5380 | 借 | 526588 | ||||
| 2020 | 02 | 本月合计 | 借 | 526588 | |||||
| 2020 | 02 | 本年累计 | 5380 | 借 | 526588 | ||||
| 2020 | 03 | 本月合计 | 借 | 526588 | |||||
| 2020 | 03 | 本年累计 | 5380 | 借 | 526588 | ||||
| 2020 | 04 | 30 | 记账 31 | 付余伟等老师课题开题资料印刷费( | 2490 | 借 | 529078 | ||
| 2020 | 04 | 本月合计 | 2490 | 借 | 529078 | ||||
| 2020 | 04 | 本年累计 | 7870 | 借 | 529078 | ||||
| 2020 | 05 | 20 | 记账 15 | 付方佳佳等人现代学徒制课题调研 | 1020 | 借 | 530098 | ||
| 2020 | 05 | 28 | 记账 33 | 付4月份教研活动开支 | 1710 | 借 | 531808 | ||
| 2020 | 05 | 28 | 记账 33 | 付2019年科研竞赛奖 | 122900 | 借 | 654708 | ||
| 2020 | 05 | 本月合计 | 125630 | 借 | 654708 | ||||
| 2020 | 05 | 本年累计 | 133500 | 借 | 654708 | ||||
| 2020 | 06 | 本月合计 | 借 | 654708 | |||||
| 2020 | 06 | 本年累计 | 133500 | 借 | 654708 | ||||
| 2020 | 07 | 14 | 记账 26 | 付方盾课题资料印刷费 | 6000 | 借 | 660708 | ||
| 2020 | 07 | 28 | 记账 49 | 付梦园杯教学竞赛等开支 | 18010 | 借 | 678718 | ||
| 2020 | 07 | 30 | 记账 53 | 付方盾等老师市局送论文课题差旅 | 680 | 借 | 679398 | ||
| 2020 | 07 | 本月合计 | 24690 | 借 | 679398 | ||||
| 2020 | 07 | 本年累计 | 158190 | 借 | 679398 | ||||
| 2020 | 08 | 本月合计 | 借 | 679398 | |||||
| 2020 | 08 | 本年累计 | 158190 | 借 | 679398 | ||||
| 2020 | 09 | 本月合计 | 借 | 679398 | |||||
| 2020 | 09 | 本年累计 | 158190 | 借 | 679398 | ||||
| 2020 | 10 | 29 | 记账 27 | 付晏建军参加省教师专业技能竞赛 | 1916 | 借 | 681314 | ||
| 2020 | 10 | 31 | 记账 39 | 付9月份教研活动开支 | 2660 | 借 | 683974 | ||
| 2020 | 10 | 本月合计 | 4576 | 借 | 683974 | ||||
| 2020 | 10 | 本年累计 | 162766 | 借 | 683974 | ||||
| 2020 | 11 | 26 | 记账 50 | 付10月份教研活动开支 | 3100 | 借 | 687074 | ||
| 2020 | 11 | 本月合计 | 3100 | 借 | 687074 | ||||
| 2020 | 11 | 本年累计 | 165866 | 借 | 687074 | ||||
| 2020 | 12 | 22 | 记账 61 | 付11月份教研活动开支 | 3320 | 借 | 690394 | ||
| 2020 | 12 | 23 | 记账 69 | 付专家评审劳务费 | 6000 | 借 | 696394 | ||
| 2020 | 12 | 本月合计 | 9320 | 借 | 696394 | ||||
| 2020 | 12 | 本年累计 | 175186 | 借 | 696394 | ||||
| 12 | 结转下年 | 借 | 696394 | ||||||
Copyright ©2021岳阳县职业中等专业学校 卓越中等职业学校 ICP备案:湘ICP备2021007226号